CIRCUITO REAL SURF NO ASFALTO 2011 3º ETAPA | |||||||||||||
São Vicente, 28 de AGOSTO de 2011 | |||||||||||||
ILHA PORCHAT - OPEN | ORGANIZAÇÃO: ASCARVI | ||||||||||||
NOME | CIDADE | 1º | 2º | 3º | 4º | MEDIA | Coloc. | ||||||
ANDRÉ HARTMAN | SV | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1º | |||||||
GUSTAVO PEIXE | PGDE | 810 | 478 | 656 | 1944 | 2º | |||||||
LÉO BRANCO | SV | 900 | 656 | 313 | 1869 | 3º | |||||||
MALVADÃO | SV | 900 | 810 | 1710 | 4º | ||||||||
BRUNO RIBEIRO | SV | 729 | 590 | 1319 | 5º | ||||||||
ALÊ MANCHA | ITU | 729 | 430 | 1159 | 6º | ||||||||
ERIC | SANTOS | 656 | 478 | 1134 | 7º | ||||||||
CARLOS BRESSANE | SV | 531 | 531 | 1062 | 8º | ||||||||
BEM 13 | SV | 313 | 387 | 282 | 982 | 9º | |||||||
ASPIRA | SV | 590 | 387 | 977 | 10º | ||||||||
ALÊ CALDAS | SP | 900 | 900 | 11º | |||||||||
PEDRO EL CHAVO | RIO JANEIRO | 729 | 729 | 12º | |||||||||
RODRIGO ANDRADE | SP | 810 | 810 | 13º | |||||||||
JORGE LONGO | ABC | 430 | 348 | 778 | 14º | ||||||||
Érick Patat ROMULO | SOROCABA SANTOS | 590 590 | 590 590 | 15° 16º | |||||||||
RENATO BIN | SANTOS | 531 | 531 | 17º | |||||||||
JUNIOR | ABC | 478 | 478 | 18º | |||||||||
PAULINHO | SV | 387 | 387 | 19° | |||||||||
Naldo | SOROCABA | 387 | 387 | 20° | |||||||||
GUTO CALDAS SP 387 387 21° APOIO: LÁZARO PROMOÇÕES & EVENTOS | |||||||||||||
CIRCUITO REAL SURF NO ASFALTO 2011 3º ETAPA | |||||||||||||
ILHA PORCHAT - INICIANTE | ORGANIZAÇÃO: ASCARVI | ||||||||||||
NOME | CIDADE | 1º | 2º | 3º | 4º | MEDIA | Coloc. | ||||||
DIEGO RUIZ | SV | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1º | |||||||
HENRRIQUE | SP | 0 | 0 | 900 | 900 | 2º | |||||||
Felipinho ferramenta | SP | 0 | 0 | 810 | 810 | 3º | |||||||
Renato bim | SV | 0 | 0 | 729 | 729 | 4º | |||||||
CIRCUITO REAL SURF NO ASFALTO 2011 3º ETAPA | |||||||||||||
ILHA PORCHAT - MASTER | ORGANIZAÇÃO: ASCARVI | ||||||||||||
NOME | CIDADE | 1º | 2º | 3º | 4º | MEDIA | Coloc. | ||||||
LÈO BRANCO | SV | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1º | |||||||
ALE MANCHA | ITU | 0 | 0 | 900 | 900 | 2º | |||||||
JIMMY JACKER | SP | 0 | 0 | 810 | 810 | 3º | |||||||
CIRCUITO REAL SURF NO ASFALTO 2011 3º ETAPA | |||||||||||||
ILHA PORCHAT -SK8 LONGBOARD | ORGANIZAÇÃO: ASCARVI | ||||||||||||
NOME | CIDADE | 1º | 2º | 3º | 4º | MEDIA | Coloc. | ||||||
DIEGO MARQUES (GUINHO) | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1º | ||||||||
GUSTAVO FERRERA | 0 | 0 | 900 | 900 | 2º | ||||||||
LUIZ PAULO (BOMBINHA) | 0 | 0 | 810 | 810 | 3º | ||||||||
FABIO COSTA (QUEIMADO) | 0 | 0 | 729 | 729 | 4º | ||||||||
GABRIEL MAGALHÃES | 0 | 0 | 656 | 656 | 5º | ||||||||
BRUNO MOTA (MANOPLA) | 0 | 0 | 590 | 590 | 6º | ||||||||
FELIPE PULGA | 0 | 0 | 531 | 531 | 7º | ||||||||
LEONARDO DUQUE (LÉO) | 0 | 0 | 478 | 478 | 8º | ||||||||
EDUARDO MEZERO ( DUDU ) | 0 | 0 | 430 | 430 | 9º | ||||||||
MUNIR | 0 | 0 | 387 | 387 | 10º | ||||||||
CRISTIANO RIBEIRO (GARDENAL) | 0 | 0 | 348 | 348 | 11º | ||||||||
THIAGO TAVARES (TILIM) | 0 | 0 | 313 | 313 | 12º | ||||||||
APOIO: LÁZARO PROMOÇÕES & EVENTOS |
domingo, 11 de setembro de 2011
CLASSIFCAÇÃO GERAL CIRCUITO REAL SURF NO ASFALTO APÓS 3º ETAPA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário